確率は、10,000分の1。
毎回ではありませんが、私は1995年の販売当初からナンバーズ4を買ってきました。が、なかなか当たらず、ボックスさえ当てることができませんでした。
それまでの私の買い方は、ただ単に頭に浮かんだ数字をチェックシートに入れてみたり、クイックでコンピューターに任せてみたりして・・・。でも当たらない・・・。
そこで私は、当てるためには何かの法則があるのだろうか?と考えてみました。
ただ、これに該当する当選者は、サマージャンボや年末ジャンボのような、あらかじめ数字が入った宝くじを買う人のようです。
仏壇の上に置いていたら当たったとか、寝ていたら仏様が現れたとかよく聞きますが、これはナンバーズには当てはまるのでしょうか?
いや、当てはまらないでしょう。
それに私は、神事などまったく信じない主義ですので。寝てたら、仏様が枕元に立ってお告げをしてくれた?あり得ない・・・。
現実主義な私は、過去のデータを紐解き、何か法則などはないのだろうかと調べはじめました。
そのアルゴリズムを元にナンバーズ4の数字を選び、実際に買ってみました。
回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 獲得金額 |
---|---|---|---|
第5341回 | 1月6日 | 0702 | 746,300円 |
第5343回 | 1月8日 | 4198 | 869,300円 |
第5344回 | 1月9日 | 5049 | 889,300円 |
第5345回 | 1月10日 | 9954 | 609,200円 |
第5346回 | 1月13日 | 9896 | 573,300円 |
第5347回 | 1月14日 | 1450 | 967,200円 |
第5348回 | 1月15日 | 9545 | 652,200円 |
第5349回 | 1月16日 | 0990 | 770,300円 |
第5352回 | 1月21日 | 5172 | 802,400円 |
第5354回 | 1月23日 | 2309 | 934,600円 |
第5361回 | 2月3日 | 3954 | 782,500円 |
第5366回 | 2月10日 | 2108 | 736,600円 |
第5369回 | 2月13日 | 9550 | 1,170,800円 |
第5370回 | 2月14日 | 3711 | 709,100円 |
第5375回 | 2月21日 | 1913 | 983,300円 |
第5376回 | 2月24日 | 9958 | 1,190,700円 |
第5379回 | 2月27日 | 4752 | 778,400円 |
第5384回 | 3月5日 | 9217 | 1,079,700円 |
第5385回 | 3月6日 | 2207 | 875,800円 |
第5387回 | 3月10日 | 0425 | 500,700円 |
第5391回 | 3月16日 | 3983 | 977,600円 |
第5392回 | 3月17日 | 4477 | 1,051,700円 |
第5393回 | 3月18日 | 4097 | 693,100円 |
第5395回 | 3月20日 | 5351 | 896,100円 |
第5396回 | 3月23日 | 3012 | 668,200円 |
第5404回 | 4月2日 | 4489 | 858,900円 |
第5405回 | 4月3日 | 8864 | 535,600円 |
第5407回 | 4月7日 | 7034 | 744,000円 |
第5408回 | 4月8日 | 1092 | 686,800円 |
第5412回 | 4月14日 | 4017 | 668,400円 |
第5417回 | 4月21日 | 0426 | 481,500円 |
第5418回 | 4月22日 | 2402 | 720,000円 |
第5420回 | 4月24日 | 1429 | 697,000円 |
第5424回 | 4月30日 | 8472 | 728,600円 |
第5427回 | 5月5日 | 0828 | 503,200円 |
第5430回 | 5月8日 | 3417 | 744,000円 |
第5432回 | 5月12日 | 2116 | 824,600円 |
第5437回 | 5月19日 | 2369 | 561,000円 |
第5439回 | 5月21日 | 3752 | 739,600円 |
第5441回 | 5月25日 | 7886 | 821,600円 |
第5445回 | 5月29日 | 1447 | 610,600円 |
第5446回 | 6月1日 | 2739 | 755,600円 |
第5447回 | 6月2日 | 7732 | 879,200円 |
第5450回 | 6月5日 | 0517 | 570,600円 |
第5454回 | 6月11日 | 3730 | 1,139,200円 |
第5456回 | 6月15日 | 8475 | 985,600円 |
第5458回 | 6月17日 | 0722 | 465,300円 |
第5460回 | 6月19日 | 1944 | 751,000円 |
第5463回 | 6月24日 | 8139 | 671,300円 |
第5464回 | 6月25日 | 7206 | 853,100円 |
第5465回 | 6月26日 | 6079 | 1,039,000円 |
第5468回 | 7月1日 | 1341 | 856,700円 |
第5469回 | 7月2日 | 9147 | 677,600円 |
第5471回 | 7月6日 | 9856 | 844,600円 |
第5472回 | 7月7日 | 7437 | 730,600円 |
第5473回 | 7月8日 | 6269 | 964,000円 |
第5479回 | 7月16日 | 1321 | 879,300円 |
第5480回 | 7月17日 | 2437 | 678,800円 |
第5482回 | 7月21日 | 6603 | 729,700円 |
第5486回 | 7月27日 | 2358 | 657,500円 |
第5489回 | 7月30日 | 0008 | 656,200円 |
第5490回 | 7月31日 | 2717 | 783,800円 |
第5493回 | 8月5日 | 4793 | 799,900円 |
第5494回 | 8月6日 | 8478 | 966,300円 |
第5495回 | 8月7日 | 2823 | 970,800円 |
第5496回 | 8月10日 | 8386 | 754,500円 |
第5499回 | 8月13日 | 8055 | 898,900円 |
第5505回 | 8月21日 | 6510 | 941,700円 |
第5506回 | 8月24日 | 7738 | 855,200円 |
第5507回 | 8月25日 | 8063 | 902,000円 |
第5508回 | 8月26日 | 8876 | 670,800円 |
第5511回 | 8月31日 | 1240 | 805,300円 |
第5512回 | 9月1日 | 2417 | 658,800円 |
第5513回 | 9月2日 | 3565 | 1,008,800円 |
第5517回 | 9月8日 | 2687 | 1,055,500円 |
第5522回 | 9月15日 | 4872 | 999,600円 |
第5523回 | 9月16日 | 4251 | 916,500円 |
第5524回 | 9月17日 | 7682 | 1,164,900円 |
第5525回 | 9月18日 | 3542 | 926,600円 |
第5526回 | 9月21日 | 2182 | 888,700円 |
第5528回 | 9月23日 | 4218 | 742,900円 |
第5529回 | 9月24日 | 1131 | 922,900円 |
第5531回 | 9月28日 | 2128 | 677,900円 |
第5532回 | 9月29日 | 1288 | 636,200円 |
第5535回 | 10月2日 | 1610 | 800,800円 |
第5539回 | 10月8日 | 2299 | 1,041,800円 |
第5541回 | 10月12日 | 9684 | 755,900円 |
第5544回 | 10月15日 | 4114 | 994,200円 |
第5546回 | 10月19日 | 1222 | 425,100円 |
第5547回 | 10月20日 | 0103 | 629,200円 |
第5548回 | 10月21日 | 4301 | 882,400円 |
第5549回 | 10月22日 | 8866 | 1,085,900円 |
第5557回 | 11月3日 | 6615 | 965,300円 |
第5558回 | 11月4日 | 6213 | 928,900円 |
第5560回 | 11月6日 | 1605 | 936,100円 |
第5564回 | 11月12日 | 2587 | 988,100円 |
第5565回 | 11月13日 | 6977 | 979,200円 |
第5566回 | 11月16日 | 0622 | 492,000円 |
第5568回 | 11月18日 | 0613 | 434,800円 |
第5570回 | 11月20日 | 3924 | 887,600円 |
第5573回 | 11月25日 | 0723 | 456,300円 |
第5574回 | 11月26日 | 1745 | 952,700円 |
※ここで示されている実績は過去のテストによるものとなりますので、将来的な利益を確実に保証するものではございません。
これは偶然なのでしょうか???
もしかしたら偶然かも知れません。しかし、今までボックスさえ当たらなかった人間が、このアルゴリズムを使って、2020年は、ここまでで102回も的中!その総額はすでに175,633,100円!そして、間違いなくこのアルゴリズムのお陰です。
正直、当選番号を確認したときは、回数が間違っているんじゃないだろうかとか、数字の見間違いじゃないだろうかと、何度も何度も、何度も見直し、本当に当たりを確信したときは、ガタガタと体が震えました。
しかし、教えるはずがありません。ここで教えてしまったら、誰もこのソフトを買いませんから(笑)。
だけどどうですか?信じられないでしょう。これがこのナンバーズ4専用『的中保障アルゴリズム搭載ソフト』の実力です。
なぜ私のような凡人が、毎週毎週、大金を得る事ができるのか?
私はただ、その単純な「なぞなぞ」のようなものを解き明かしたに過ぎません。本当に、単純な事に気づいただけなんです。
その「なぞなぞ」は、いたって簡単です。
そもそも何で宝くじって当たらないんだと思いますか?「なんでって、運だし・・・。そもそも当たる確率が・・・。」
そうなんです、そこなんです!私は、たったそれだけの事に気づいただけ!簡単に言えば、それがなぞなぞの答えと言えます。
つまり、普通の宝くじはくじを購入し、後は自分の持っている番号に対し当せん番号を待つだけ・・・と、「運の要素のみ」で戦わなければいけませんよね。ですが、そこでもし万が一、宝くじから「運の要素を取り除く」ことができて、さらに「当たる確率を数百倍に高める」事ができたら・・・。
宝くじを当てる事など造作も無い事だと思いませんか?
すなわち、これは技術介入の余地があることを示しています。
技術介入・・・、そう!人の手を加えることができるのです。その数字選択式宝くじの中でも、ナンバーズ4は当せん金額が高額で、なおかつ、自分自身の技術を最大限に活用することができるジャンルだからこそ、毎月60万円以上の収入を得る事が可能なんです。
私が言うんだから間違いありません。これはもう安心していただいて結構です。ナンバーズ4専用『的中保障アルゴリズム搭載ソフト』で、簡単、かつ確実に月収60万円以上稼ぎ続けることができるようになります!
ざっと簡単に説明しましたが、ナンバーズ4専用『的中保障アルゴリズム搭載ソフト』の凄さを分かって頂けましたでしょうか?同じナンバーズ系のソフトが他にも存在していますが、これほどの内容のソフトは無いと自負しております。
1
ナンバーズ4専用『的中保障アルゴリズム搭載ソフト』にアクセス
2
ナンバーズ4専用『的中保障アルゴリズム搭載ソフト』で表示されている数字を購入
3
ナンバーズ4の当せんを確認
ナンバーズ4専用『的中保障アルゴリズム搭載ソフト』であなたがすることはこれだけです!