2020年〜2021年の当選実績
回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 獲得金額 |
---|---|---|---|
第5341回 | 1月6日 | 887 | 115,200円 |
第5342回 | 1月7日 | 109 | 87,400円 |
第5343回 | 1月8日 | 527 | 75,400円 |
第5345回 | 1月10日 | 785 | 105,800円 |
第5346回 | 1月13日 | 705 | 94,500円 |
第5347回 | 1月14日 | 428 | 78,200円 |
第5349回 | 1月16日 | 592 | 107,600円 |
第5350回 | 1月17日 | 626 | 96,500円 |
第5351回 | 1月20日 | 485 | 109,200円 |
第5352回 | 1月21日 | 069 | 101,900円 |
第5353回 | 1月22日 | 444 | 117,000円 |
第5355回 | 1月24日 | 629 | 74,500円 |
第5356回 | 1月27日 | 345 | 71,900円 |
第5357回 | 1月28日 | 002 | 158,300円 |
第5358回 | 1月29日 | 312 | 64,800円 |
第5359回 | 1月30日 | 472 | 95,500円 |
第5360回 | 1月31日 | 436 | 87,000円 |
第5361回 | 2月3日 | 272 | 84,800円 |
第5362回 | 2月4日 | 514 | 79,800円 |
第5364回 | 2月6日 | 577 | 112,300円 |
第5365回 | 2月7日 | 433 | 105,800円 |
第5366回 | 2月10日 | 516 | 86,800円 |
第5367回 | 2月11日 | 720 | 87,500円 |
第5369回 | 2月13日 | 123 | 50,900円 |
第5371回 | 2月17日 | 005 | 121,000円 |
第5372回 | 2月18日 | 386 | 104,400円 |
第5373回 | 2月19日 | 461 | 89,100円 |
第5374回 | 2月20日 | 518 | 70,300円 |
第5376回 | 2月24日 | 996 | 106,700円 |
第5377回 | 2月25日 | 445 | 115,200円 |
第5378回 | 2月26日 | 528 | 70,500円 |
第5380回 | 2月28日 | 780 | 113,900円 |
第5382回 | 3月3日 | 178 | 80,500円 |
第5383回 | 3月4日 | 452 | 91,800円 |
第5384回 | 3月5日 | 073 | 110,300円 |
第5385回 | 3月6日 | 162 | 92,800円 |
第5386回 | 3月9日 | 921 | 73,100円 |
第5387回 | 3月10日 | 372 | 71,700円 |
第5388回 | 3月11日 | 168 | 72,000円 |
第5390回 | 3月13日 | 504 | 75,500円 |
第5391回 | 3月16日 | 983 | 127,300円 |
第5392回 | 3月17日 | 679 | 90,200円 |
第5393回 | 3月18日 | 738 | 79,100円 |
第5394回 | 3月19日 | 376 | 90,900円 |
第5395回 | 3月20日 | 397 | 76,300円 |
第5397回 | 3月24日 | 477 | 127,900円 |
第5398回 | 3月25日 | 509 | 88,800円 |
第5399回 | 3月26日 | 930 | 88,300円 |
第5401回 | 3月30日 | 574 | 103,900円 |
第5402回 | 3月31日 | 724 | 59,300円 |
第5403回 | 4月1日 | 176 | 113,500円 |
第5404回 | 4月2日 | 010 | 128,500円 |
第5405回 | 4月3日 | 802 | 94,400円 |
第5406回 | 4月6日 | 602 | 109,000円 |
第5407回 | 4月7日 | 221 | 81,600円 |
第5408回 | 4月8日 | 925 | 76,600円 |
第5409回 | 4月9日 | 505 | 103,700円 |
第5410回 | 4月10日 | 182 | 97,600円 |
第5411回 | 4月13日 | 684 | 107,200円 |
第5412回 | 4月14日 | 909 | 90,300円 |
第5413回 | 4月15日 | 962 | 122,700円 |
第5414回 | 4月16日 | 010 | 138,900円 |
第5415回 | 4月17日 | 391 | 89,400円 |
第5416回 | 4月20日 | 950 | 123,700円 |
第5417回 | 4月21日 | 889 | 101,500円 |
第5418回 | 4月22日 | 489 | 99,500円 |
第5419回 | 4月23日 | 804 | 79,900円 |
第5420回 | 4月24日 | 654 | 128,600円 |
第5421回 | 4月27日 | 867 | 110,300円 |
第5423回 | 4月29日 | 457 | 105,100円 |
第5424回 | 4月30日 | 054 | 125,700円 |
第5425回 | 5月1日 | 815 | 88,300円 |
第5426回 | 5月4日 | 534 | 106,400円 |
第5428回 | 5月6日 | 348 | 94,400円 |
第5429回 | 5月7日 | 033 | 87,300円 |
第5430回 | 5月8日 | 278 | 94,300円 |
第5431回 | 5月11日 | 837 | 88,900円 |
第5433回 | 5月13日 | 860 | 119,800円 |
第5434回 | 5月14日 | 700円 | 70,200円 |
第5435回 | 5月15日 | 325 | 74,600円 |
第5436回 | 5月18日 | 803 | 65,300円 |
第5438回 | 5月20日 | 729 | 68,700円 |
第5439回 | 5月21日 | 684 | 103,400円 |
第5440回 | 5月22日 | 406 | 102,600円 |
第5442回 | 5月26日 | 178 | 79,900円 |
第5443回 | 5月27日 | 551 | 72,700円 |
第5445回 | 5月29日 | 892 | 88,900円 |
第5446回 | 6月1日 | 536 | 86,600円 |
第5447回 | 6月2日 | 202 | 97,300円 |
第5449回 | 6月4日 | 432 | 84,100円 |
第5450回 | 6月5日 | 863 | 67,400円 |
第5451回 | 6月8日 | 507 | 90,800円 |
第5453回 | 6月10日 | 774 | 97,500円 |
第5456回 | 6月15日 | 712 | 62,900円 |
第5457回 | 6月16日 | 826 | 68,400円 |
第5458回 | 6月17日 | 153 | 86,100円 |
第5460回 | 6月19日 | 734 | 81,200円 |
第5461回 | 6月22日 | 197 | 110,200円 |
第5465回 | 6月26日 | 709 | 75,900円 |
第5466回 | 6月29日 | 801 | 81,400円 |
第5467回 | 6月30日 | 245 | 90,100円 |
第5468回 | 7月1日 | 358 | 33,600円 |
第5469回 | 7月2日 | 510 | 82,600円 |
第5471回 | 7月6日 | 337 | 77,500円 |
第5472回 | 7月7日 | 112 | 82,100円 |
第5473回 | 7月8日 | 024 | 88,300円 |
第5474回 | 7月9日 | 339 | 85,100円 |
第5477回 | 7月14日 | 738 | 88,800円 |
第5480回 | 7月17日 | 613 | 75,400円 |
第5482回 | 7月21日 | 378 | 81,400円 |
第5483回 | 7月22日 | 637 | 61,800円 |
第5485回 | 7月24日 | 224 | 83,400円 |
第5488回 | 7月29日 | 902 | 82,900円 |
第5489回 | 7月30日 | 555 | 89,600円 |
第5490回 | 7月31日 | 130 | 85,600円 |
第5491回 | 8月3日 | 009 | 76,000円 |
第5492回 | 8月4日 | 113 | 70,900円 |
第5493回 | 8月5日 | 229 | 84,700円 |
第5495回 | 8月7日 | 332 | 97,200円 |
第5496回 | 8月10日 | 681 | 91,600円 |
第5497回 | 8月11日 | 871 | 95,900円 |
第5500回 | 8月14日 | 132 | 80,700円 |
第5502回 | 8月18日 | 858 | 89,400円 |
第5504回 | 8月20日 | 611 | 83,500円 |
第5505回 | 8月21日 | 529 | 88,400円 |
第5506回 | 8月24日 | 317 | 70,600円 |
第5507回 | 8月25日 | 226 | 60,400円 |
第5510回 | 8月28日 | 930 | 99,700円 |
第5511回 | 8月31日 | 443 | 81,600円 |
第5514回 | 9月3日 | 716 | 77,600円 |
第5516回 | 9月7日 | 793 | 103,500円 |
第5517回 | 9月8日 | 948 | 96,800円 |
第5518回 | 9月9日 | 461 | 99,900円 |
第5522回 | 9月15日 | 848 | 100,800円 |
第5523回 | 9月16日 | 927 | 67,500円 |
第5524回 | 9月17日 | 376 | 95,100円 |
第5525回 | 9月18日 | 432 | 90,900円 |
第5526回 | 9月21日 | 240 | 76,300円 |
第5528回 | 9月23日 | 365 | 96,400円 |
第5529回 | 9月24日 | 660 | 71,800円 |
第5530回 | 9月25日 | 040 | 96,400円 |
第5531回 | 9月28日 | 932 | 98,300円 |
第5533回 | 9月30日 | 130 | 96,500円 |
第5536回 | 10月5日 | 160 | 95,800円 |
第5537回 | 10月6日 | 472 | 82,000円 |
第5539回 | 10月8日 | 277 | 95,000円 |
第5540回 | 10月9日 | 820 | 100,000円 |
第5542回 | 10月13日 | 300 | 85,900円 |
第5543回 | 10月14日 | 424 | 83,100円 |
第5545回 | 10月16日 | 680 | 107,600円 |
第5546回 | 10月19日 | 829 | 88,600円 |
第5547回 | 10月20日 | 963 | 63,800円 |
第5548回 | 10月21日 | 777 | 80,900円 |
第5549回 | 10月22日 | 118 | 64,900円 |
第5557回 | 11月3日 | 210 | 92,200円 |
第5558回 | 11月4日 | 322 | 73,300円 |
第5559回 | 11月5日 | 993 | 99,200円 |
第5560回 | 11月6日 | 415 | 81,200円 |
第5561回 | 11月9日 | 174 | 84,400円 |
第5564回 | 11月12日 | 475 | 92,400円 |
第5565回 | 11月13日 | 922 | 96,600円 |
第5566回 | 11月16日 | 842 | 94,600円 |
第5567回 | 11月17日 | 136 | 71,900円 |
第5568回 | 11月18日 | 346 | 91,400円 |
第5569回 | 11月19日 | 000 | 93,000円 |
第5570回 | 11月20日 | 321 | 61,400円 |
第5571回 | 11月23日 | 014 | 91,200円 |
第5574回 | 11月26日 | 171 | 95,900円 |
第5575回 | 11月27日 | 282 | 78,100円 |
第5576回 | 11月30日 | 571 | 98,600円 |
第5578回 | 12月2日 | 729 | 73,000円 |
第5579回 | 12月3日 | 275 | 81,100円 |
第5581回 | 12月7日 | 314 | 60,100円 |
第5582回 | 12月8日 | 898 | 98,900円 |
第5583回 | 12月9日 | 693 | 87,300円 |
第5584回 | 12月10日 | 823 | 71,300円 |
第5585回 | 12月11日 | 831 | 64,500円 |
第5586回 | 12月14日 | 688 | 76,000円 |
第5589回 | 12月17日 | 711 | 84,400円 |
第5590回 | 12月18日 | 017 | 93,300円 |
第5591回 | 12月21日 | 421 | 74,400円 |
第5592回 | 12月22日 | 689 | 99,100円 |
第5594回 | 12月24日 | 316 | 64,700円 |
第5596回 | 12月28日 | 925 | 72,200円 |
第5597回 | 12月29日 | 439 | 75,600円 |
第5598回 | 12月30日 | 013 | 88,900円 |
回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 獲得金額 |
---|---|---|---|
第5599回 | 1月4日 | 489 | 93,000円 |
第5600回 | 1月5日 | 715 | 69,400円 |
第5601回 | 1月6日 | 325 | 65,300円 |
第5605回 | 1月12日 | 197 | 99,900円 |
第5606回 | 1月13日 | 517 | 75,400円 |
第5610回 | 1月19日 | 355 | 84,400円 |
第5611回 | 1月20日 | 294 | 93,400円 |
第5612回 | 1月21日 | 923 | 77,600円 |
第5613回 | 1月22日 | 635 | 99,500円 |
第5614回 | 1月25日 | 196 | 88,800円 |
第5619回 | 2月1日 | 514 | 81,300円 |
第5620回 | 2月2日 | 509 | 92,800円 |
第5621回 | 2月3日 | 398 | 97,900円 |
第5623回 | 2月5日 | 281 | 89,700円 |
第5624回 | 2月8日 | 357 | 65,600円 |
第5625回 | 2月9日 | 486 | 78,400円 |
第5627回 | 2月11日 | 641 | 97,900円 |
第5632回 | 2月18日 | 912 | 55,600円 |
第5634回 | 2月22日 | 179 | 112,100円 |
第5635回 | 2月23日 | 862 | 80,900円 |
第5636回 | 2月24日 | 385 | 51,800円 |
第5638回 | 2月26日 | 298 | 79,500円 |
第5639回 | 3月1日 | 246 | 69,600円 |
第5641回 | 3月3日 | 291 | 80,700円 |
第5642回 | 3月4日 | 931 | 78,600円 |
第5643回 | 3月5日 | 831 | 63,900円 |
第5645回 | 3月9日 | 807 | 96,300円 |
第5646回 | 3月10日 | 566 | 84,200円 |
第5649回 | 3月15日 | 351 | 56,800円 |
第5650回 | 3月16日 | 642 | 67,100円 |
第5652回 | 3月18日 | 347 | 92,300円 |
第5655回 | 3月23日 | 369 | 51,200円 |
第5657回 | 3月25日 | 548 | 107,700円 |
第5660回 | 3月30日 | 526 | 79,200円 |
第5661回 | 3月31日 | 985 | 121,600円 |
第5663回 | 4月2日 | 933 | 85,200円 |
第5664回 | 4月5日 | 415 | 68,400円 |
第5666回 | 4月7日 | 742 | 67,300円 |
第5667回 | 4月8日 | 611 | 84,800円 |
第5669回 | 4月12日 | 178 | 54,500円 |
第5670回 | 4月13日 | 136 | 65,400円 |
第5672回 | 4月15日 | 016 | 107,700円 |
第5673回 | 4月16日 | 623 | 67,800円 |
第5674回 | 4月19日 | 750 | 108,300円 |
第5675回 | 4月20日 | 526 | 81,500円 |
第5676回 | 4月21日 | 258 | 69,700円 |
第5678回 | 4月23日 | 762 | 100,400円 |
第5679回 | 4月26日 | 109 | 76,900円 |
第5681回 | 4月28日 | 537 | 81,900円 |
第5682回 | 4月29日 | 755 | 101,800円 |
第5684回 | 5月3日 | 971 | 96,400円 |
第5686回 | 5月5日 | 782 | 81,700円 |
第5687回 | 5月6日 | 475 | 85,700円 |
第5689回 | 5月10日 | 860 | 116,500円 |
第5690回 | 5月11日 | 753 | 66,300円 |
第5691回 | 5月12日 | 265 | 95,200円 |
第5693回 | 5月14日 | 863 | 69,300円 |
第5694回 | 5月17日 | 615 | 74,800円 |
第5695回 | 5月18日 | 270 | 91,900円 |
第5697回 | 5月20日 | 130 | 96,900円 |
第5698回 | 5月21日 | 151 | 92,500円 |
第5699回 | 5月24日 | 052 | 87,900円 |
第5701回 | 5月26日 | 576 | 85,300円 |
第5702回 | 5月27日 | 635 | 88,900円 |
第5704回 | 5月31日 | 493 | 89,900円 |
第5705回 | 6月1日 | 117 | 62,700円 |
第5707回 | 6月3日 | 633 | 85,700円 |
第5708回 | 6月4日 | 227 | 65,600円 |
第5709回 | 6月7日 | 118 | 35,000円 |
第5710回 | 6月8日 | 841 | 90,900円 |
第5711回 | 6月9日 | 736 | 82,400円 |
第5713回 | 6月11日 | 695 | 97,600円 |
第5714回 | 6月14日 | 901 | 97,900円 |
第5715回 | 6月15日 | 108 | 64,800円 |
第5716回 | 6月16日 | 553 | 94,300円 |
第5717回 | 6月17日 | 089 | 84,600円 |
第5718回 | 6月18日 | 752 | 84,400円 |
第5719回 | 6月21日 | 367 | 79,700円 |
第5721回 | 6月23日 | 836 | 97,400円 |
第5722回 | 6月24日 | 153 | 72,200円 |
第5724回 | 6月28日 | 479 | 78,000円 |
第5725回 | 6月29日 | 736 | 79,500円 |
第5727回 | 7月1日 | 472 | 74,200円 |
第5728回 | 7月2日 | 759 | 91,400円 |
第5730回 | 7月6日 | 641 | 101,600円 |
第5731回 | 7月7日 | 888 | 70,700円 |
第5733回 | 7月9日 | 292 | 104,100円 |
第5734回 | 7月12日 | 768 | 100,900円 |
第5735回 | 7月13日 | 293 | 95,300円 |
第5737回 | 7月15日 | 920 | 81,400円 |
第5738回 | 7月16日 | 090 | 67,300円 |
第5739回 | 7月19日 | 415 | 56,800円 |
第5741回 | 7月21日 | 803 | 96,500円 |
第5742回 | 7月22日 | 764 | 91,400円 |
第5743回 | 7月23日 | 378 | 68,000円 |
第5744回 | 7月26日 | 388 | 91,100円 |
第5745回 | 7月27日 | 556 | 86,500円 |
第5747回 | 7月29日 | 764 | 89,900円 |
第5748回 | 7月30日 | 704 | 83,000円 |
2021年は、ここまでに99回的中!その総額はすでに8,223,000円!
驚異の実績を重ねる『ナンバーズ3アルゴリズム当選抽出NAVI』が、毎回の予想数字をあなたのお手元にお届けいたします!
※ここで示されている実績は過去のテストによるものとなりますので、将来的な利益を確実に保証するものではございません。
こんにちは、初めまして。「ナンバーズ3次回当選計算プログラムツール」開発者の「犬童 章」と申します。
皆様は、私の開発した「ナンバーズ3次回当選計算プログラムツール」の実績を見て、どう思ったでしょうか?そんなバカな事があるはずない、と思った方が大半でないでしょうか?
まずは、私の自己紹介からさせていただければと思います。
私は、けして裕福とはいえない家庭で育ちましたが、小さな頃から数字に強い魅力を感じており、特に算数・数学は人一倍勉強しておりました。将来は数学者になると中学生には心に決めておりましたし、その頃から、確率論・統計学・素数にとても強い興味を持ち、この知識をゆくゆくは「お金を稼ぐ」事に役立てないかと、日々思っていました。
ちょうど統計学と確率論を勉学している頃、テレビで【ナンバーズ3新発売】というテレビCM見たときに、「これだ!!」とひらめき、ナンバーズ3投資を研究するようになりました。
私は株式、日経225先物、FX、オプション、不動産等の多岐にわたり、様々な投資種目で 利益を挙げてきましたが、ナンバーズ3が一番利回りの良い投資と言えるのではないかと、この度の研究結果にて気づかされました。
すでに先行モニターになっていただいたお客様には、1,000万以上の利益を多数輩出させていただいており、感謝の声もいただいております。
そんな素晴らしい予想ソフトですので、本来であれば定価は数十万とすべきソフトですが、この度は特別に破格のキャンペーン価格で提供しようと思います。
キャンペーン終了後には、ただちに正規価格に戻させていただく予定でおりますので、あらかじめご了承ください。
さらに、買い目は「1点のみ」と、お財布にも優しくなっております。
今後、購入者様の中から抽選で、さらに高確率の新規案件の開発にもモニターとしてご協力お願いするかもしれませんので、その時はよろしくお願い致します。
ナンバーズ3とは統計学と確率論
開発者 犬童 章
『ナンバーズ3次回当選計算プログラムツール』とは?
予想は1口買いなので、とても経済的!!
お財布にやさしい、良心価格で提供!!
アプリで表示された出目を買えばいいだけ!!
2018年最新バージョンかつ最高性能を誇るナンバーズ3専用予想ソフトです。