1年間で120回以上当選させることに成功しました。 さらに、ストレート30回以上の当せんも達成。 合計1,000万円以上の当せん金額となりました。
あなたを当せんへナビゲートする為に、『ストレート的中量産ソフト ナンバーズ3』は生まれました。複雑なプログラムで予想される数字をわかりやすくお伝えし、あなたを当せんの夢に近づけます!
回号 | 抽せん日 | 抽せん数字 | 獲得金額 |
---|---|---|---|
第5341回 | 1月6日 | 887 | 115,200円 |
第5342回 | 1月7日 | 109 | 87,400円 |
第5343回 | 1月8日 | 527 | 75,400円 |
第5345回 | 1月10日 | 785 | 105,800円 |
第5346回 | 1月13日 | 705 | 94,500円 |
第5347回 | 1月14日 | 428 | 78,200円 |
第5349回 | 1月16日 | 592 | 107,600円 |
第5350回 | 1月17日 | 626 | 96,500円 |
第5351回 | 1月20日 | 485 | 109,200円 |
第5352回 | 1月21日 | 069 | 101,900円 |
第5353回 | 1月22日 | 444 | 117,000円 |
第5355回 | 1月24日 | 629 | 74,500円 |
第5356回 | 1月27日 | 345 | 71,900円 |
第5357回 | 1月28日 | 002 | 158,300円 |
第5358回 | 1月29日 | 312 | 64,800円 |
第5359回 | 1月30日 | 472 | 95,500円 |
第5360回 | 1月31日 | 436 | 87,000円 |
第5361回 | 2月3日 | 272 | 84,800円 |
第5362回 | 2月4日 | 514 | 79,800円 |
第5364回 | 2月6日 | 577 | 112,300円 |
第5365回 | 2月7日 | 433 | 105,800円 |
第5366回 | 2月10日 | 516 | 86,800円 |
第5367回 | 2月11日 | 720 | 87,500円 |
第5369回 | 2月13日 | 123 | 50,900円 |
第5371回 | 2月17日 | 005 | 121,000円 |
第5372回 | 2月18日 | 386 | 104,400円 |
第5373回 | 2月19日 | 461 | 89,100円 |
第5374回 | 2月20日 | 518 | 70,300円 |
第5376回 | 2月24日 | 996 | 106,700円 |
第5377回 | 2月25日 | 445 | 115,200円 |
第5378回 | 2月26日 | 528 | 70,500円 |
第5380回 | 2月28日 | 780 | 113,900円 |
第5382回 | 3月3日 | 178 | 80,500円 |
第5383回 | 3月4日 | 452 | 91,800円 |
第5384回 | 3月5日 | 073 | 110,300円 |
第5385回 | 3月6日 | 162 | 92,800円 |
第5386回 | 3月9日 | 921 | 73,100円 |
第5387回 | 3月10日 | 372 | 71,700円 |
第5388回 | 3月11日 | 168 | 72,000円 |
第5390回 | 3月13日 | 504 | 75,500円 |
第5391回 | 3月16日 | 983 | 127,300円 |
第5392回 | 3月17日 | 679 | 90,200円 |
第5393回 | 3月18日 | 738 | 79,100円 |
第5394回 | 3月19日 | 376 | 90,900円 |
第5395回 | 3月20日 | 397 | 76,300円 |
第5397回 | 3月24日 | 477 | 127,900円 |
第5398回 | 3月25日 | 509 | 88,800円 |
第5399回 | 3月26日 | 930 | 88,300円 |
第5401回 | 3月30日 | 574 | 103,900円 |
第5402回 | 3月31日 | 724 | 59,300円 |
第5403回 | 4月1日 | 176 | 113,500円 |
第5404回 | 4月2日 | 010 | 128,500円 |
第5405回 | 4月3日 | 802 | 94,400円 |
第5406回 | 4月6日 | 602 | 109,000円 |
第5407回 | 4月7日 | 221 | 81,600円 |
第5408回 | 4月8日 | 925 | 76,600円 |
第5409回 | 4月9日 | 505 | 103,700円 |
第5410回 | 4月10日 | 182 | 97,600円 |
第5411回 | 4月13日 | 684 | 107,200円 |
第5412回 | 4月14日 | 909 | 90,300円 |
第5413回 | 4月15日 | 962 | 122,700円 |
第5414回 | 4月16日 | 010 | 138,900円 |
第5415回 | 4月17日 | 391 | 89,400円 |
第5416回 | 4月20日 | 950 | 123,700円 |
第5417回 | 4月21日 | 889 | 101,500円 |
第5418回 | 4月22日 | 489 | 99,500円 |
第5419回 | 4月23日 | 804 | 79,900円 |
第5420回 | 4月24日 | 654 | 128,600円 |
第5421回 | 4月27日 | 867 | 110,300円 |
第5423回 | 4月29日 | 457 | 105,100円 |
第5424回 | 4月30日 | 054 | 125,700円 |
第5425回 | 5月1日 | 815 | 88,300円 |
第5426回 | 5月4日 | 534 | 106,400円 |
第5428回 | 5月6日 | 348 | 94,400円 |
第5429回 | 5月7日 | 033 | 87,300円 |
第5430回 | 5月8日 | 278 | 94,300円 |
第5431回 | 5月11日 | 837 | 88,900円 |
第5433回 | 5月13日 | 860 | 119,800円 |
第5434回 | 5月14日 | 700円 | 70,200円 |
第5435回 | 5月15日 | 325 | 74,600円 |
第5436回 | 5月18日 | 803 | 65,300円 |
第5438回 | 5月20日 | 729 | 68,700円 |
第5439回 | 5月21日 | 684 | 103,400円 |
第5440回 | 5月22日 | 406 | 102,600円 |
第5442回 | 5月26日 | 178 | 79,900円 |
第5443回 | 5月27日 | 551 | 72,700円 |
第5445回 | 5月29日 | 892 | 88,900円 |
第5446回 | 6月1日 | 536 | 86,600円 |
第5447回 | 6月2日 | 202 | 97,300円 |
第5449回 | 6月4日 | 432 | 84,100円 |
第5450回 | 6月5日 | 863 | 67,400円 |
第5451回 | 6月8日 | 507 | 90,800円 |
第5453回 | 6月10日 | 774 | 97,500円 |
第5456回 | 6月15日 | 712 | 62,900円 |
第5457回 | 6月16日 | 826 | 68,400円 |
第5458回 | 6月17日 | 153 | 86,100円 |
第5460回 | 6月19日 | 734 | 81,200円 |
第5461回 | 6月22日 | 197 | 110,200円 |
第5465回 | 6月26日 | 709 | 75,900円 |
第5466回 | 6月29日 | 801 | 81,400円 |
第5467回 | 6月30日 | 245 | 90,100円 |
第5468回 | 7月1日 | 358 | 33,600円 |
第5469回 | 7月2日 | 510 | 82,600円 |
第5471回 | 7月6日 | 337 | 77,500円 |
第5472回 | 7月7日 | 112 | 82,100円 |
第5473回 | 7月8日 | 024 | 88,300円 |
第5474回 | 7月9日 | 339 | 85,100円 |
第5477回 | 7月14日 | 738 | 88,800円 |
第5480回 | 7月17日 | 613 | 75,400円 |
第5482回 | 7月21日 | 378 | 81,400円 |
第5483回 | 7月22日 | 637 | 61,800円 |
第5485回 | 7月24日 | 224 | 83,400円 |
第5488回 | 7月29日 | 902 | 82,900円 |
第5489回 | 7月30日 | 555 | 89,600円 |
第5490回 | 7月31日 | 130 | 85,600円 |
第5491回 | 8月3日 | 009 | 76,000円 |
第5492回 | 8月4日 | 113 | 70,900円 |
第5493回 | 8月5日 | 229 | 84,700円 |
第5495回 | 8月7日 | 332 | 97,200円 |
第5496回 | 8月10日 | 681 | 91,600円 |
第5497回 | 8月11日 | 871 | 95,900円 |
第5500回 | 8月14日 | 132 | 80,700円 |
第5502回 | 8月18日 | 858 | 89,400円 |
第5504回 | 8月20日 | 611 | 83,500円 |
第5505回 | 8月21日 | 529 | 88,400円 |
第5506回 | 8月24日 | 317 | 70,600円 |
第5507回 | 8月25日 | 226 | 60,400円 |
第5510回 | 8月28日 | 930 | 99,700円 |
第5511回 | 8月31日 | 443 | 81,600円 |
第5514回 | 9月3日 | 716 | 77,600円 |
第5516回 | 9月7日 | 793 | 103,500円 |
第5517回 | 9月8日 | 948 | 96,800円 |
第5518回 | 9月9日 | 461 | 99,900円 |
第5522回 | 9月15日 | 848 | 100,800円 |
第5523回 | 9月16日 | 927 | 67,500円 |
第5524回 | 9月17日 | 376 | 95,100円 |
第5525回 | 9月18日 | 432 | 90,900円 |
第5526回 | 9月21日 | 240 | 76,300円 |
第5528回 | 9月23日 | 365 | 96,400円 |
第5529回 | 9月24日 | 660 | 71,800円 |
第5530回 | 9月25日 | 040 | 96,400円 |
第5531回 | 9月28日 | 932 | 98,300円 |
第5533回 | 9月30日 | 130 | 96,500円 |
第5536回 | 10月5日 | 160 | 95,800円 |
第5537回 | 10月6日 | 472 | 82,000円 |
第5539回 | 10月8日 | 277 | 95,000円 |
第5540回 | 10月9日 | 820 | 100,000円 |
第5542回 | 10月13日 | 300 | 85,900円 |
第5543回 | 10月14日 | 424 | 83,100円 |
第5545回 | 10月16日 | 680 | 107,600円 |
第5546回 | 10月19日 | 829 | 88,600円 |
第5547回 | 10月20日 | 963 | 63,800円 |
第5548回 | 10月21日 | 777 | 80,900円 |
第5549回 | 10月22日 | 118 | 64,900円 |
第5557回 | 11月3日 | 210 | 92,200円 |
第5558回 | 11月4日 | 322 | 73,300円 |
第5559回 | 11月5日 | 993 | 99,200円 |
第5560回 | 11月6日 | 415 | 81,200円 |
第5561回 | 11月9日 | 174 | 84,400円 |
第5564回 | 11月12日 | 475 | 92,400円 |
第5565回 | 11月13日 | 922 | 96,600円 |
第5566回 | 11月16日 | 842 | 94,600円 |
第5567回 | 11月17日 | 136 | 71,900円 |
第5568回 | 11月18日 | 346 | 91,400円 |
第5569回 | 11月19日 | 000 | 93,000円 |
第5570回 | 11月20日 | 321 | 61,400円 |
第5571回 | 11月23日 | 014 | 91,200円 |
第5574回 | 11月26日 | 171 | 95,900円 |
第5575回 | 11月27日 | 282 | 78,100円 |
第5576回 | 11月30日 | 571 | 98,600円 |
2020年は、ここまでで170回も的中!その総額はすでに175,633,100円!
あなたをナンバーズ3の当せんへと導くために、『ストレート的中量産ソフト ナンバーズ3』は開発されました。高度なロジックで算出された数字を、カーナビに「当せん」と入力するのと同じくらい簡単に、あなたのお手元に届けることを目的としたWEBアプリです。
専用URLで、ワンクリックアクセス!難しい操作もなく、インターネットが繋がればどこでもOK!
ナンバーズ売り場で、『ストレート的中量産ソフト ナンバーズ3』の予想と同じ数字をマークシートに書き込んでください。
ナンバーズ当せんを確認します。
あなたがやることは
たったこれだけ!
不動産をはじめ様々な投資を行ってきましたが、ついに答えが見つかった気持ちです。不動産投資には元手が必要ですし、結局はその物件を担保に駆り家を行い新たな物件に投資する、リスクだらけの投資でした。そんな投資ばかりやっていたので、ナンバーズなんてとバカバカしいと笑っていました。結果、連続当せんするので1000万円以上儲かりますから。こんなにいい投資は他にはありません。
ナンバーズ3を買うことも初めてだったので、どれほどすごいのかもわかりませんでしたが、的中率の高さにびっくり。「これはただ事ではない」と思いました。ちょうど月末でカードの支払いを前に頭を抱えていたところだったので、本当に助かりました。これからもストレート的中量産ソフトナンバーズ3にナビゲーションもらいたいと思います!
端末 | 推奨ブラウザ |
---|---|
WindowsPC | Internet Explorer9以降、Chrome |
Machintosh | Safari、Chrome |
iPhone、iPad | Safari、Chrome |
Android | Chrome |
ご挨拶
はじめまして。『ストレート的中量産ソフト ナンバーズ3』を開発したAtaristoreで、開発主任をしている山本と申します。
今回、WEBアプリを提供するに当たり、この『ストレート的中量産ソフト ナンバーズ3』という名前は、利用者が簡単に当せんにたどり着けることを願ってつけました。カーナビよりもシンプルに、当せん予想番号を見るだけでOKというカンタン仕様に仕上がっています。ですが、この当せん予想数字を算出するまでには、大変な苦労を伴いました。
ナンバーズ予想では、まずボックスを的確に当てていくことが最重要とされています。ですので、まずはこのボックス当せんの確率を高めることに尽力しました。ボックス当せんは、ストレートと比べて20倍もの確率で当せんさせることが可能です。ですから、ボックス確実に狙っていくロジックを作り上げました。ところが、実際にソフトを稼動させると、ストレート当せんが5回、ボックス当せんが15回と、うれしい誤算が生まれたのです。ボックスを当せんさせるロジックなので、当然、ストレートにも手が届くロジックに育っていたのです。
そしてこの度、このシステムをWEBアプリ化することが決定しました。難しい説明をしましたが、ソフト自体は非常に簡単に使えます。カーナビより簡単です。専用URLにアクセスして、数字を見るだけでOKなのです。
しかも、予想数字はナンバーズ3の数字だけを予想していくことで、毎月平均40万円以上の当せんを目指していきます。それを目標に組み立てられたシステムなのです。
あなたを当せんまでナビゲートできるよう、システムは常に進化し続けます。それでは、モニターへのご参加お待ちしております。
ストレート的中量産ソフト ナンバーズ3 開発元:Ataristore 開発担当:山本