これだけ凄い期待を持ったミニロト予想ソフトは、なかなかお目にかかれません!♪
開催回 | 開催日 | 当選 | 獲得金額 | 購入口数 |
---|---|---|---|---|
1007回 | 1月8日 | 1等 | 6,009,200円 | 1口 |
1009回 | 1月22日 | 1等 | 7,248,000円 | 1口 |
1011回 | 2月5日 | 2等 | 216,200円 | 1口 |
1012回 | 2月12日 | 2等 | 103,700円 | 2口 |
1014回 | 2月26日 | 2等 | 150,000円 | 1口 |
1016回 | 3月12日 | 2等 | 229,000円 | 2口 |
1018回 | 3月26日 | 2等 | 259,600円 | 1口 |
1019回 | 4月2日 | 1等 | 7,325,500円 | 2口 |
1022回 | 4月23日 | 1等 | 7,703,800円 | 2口 |
1024回 | 5月7日 | 1等 | 8,619,600円 | 2口 |
1027回 | 5月28日 | 1等 | 8,300,500円 | 1口 |
1029回 | 6月11日 | 1等 | 8,287,400円 | 2口 |
1031回 | 6月25日 | 1等 | 5,961,500円 | 1口 |
今だからこそリスクを極端に減らした運用が必要だと思います。そして生まれた診断チェック機能を装備したミニロト予想ソフト少ない予算で、大儲けを出しているロジックです。少ない買い目でコンスタントにミニロトを的中させる。リスクを最低限に、且つ利益は大きく狙う。皆様にもぜひ「超的中NAVI 2019ver.」の世界を体感してもらいたいと思います。宜しくお願い致します。
Ataristore:システム部技術主任 徳山 公平